![]() 馬場 和三郎 |
![]() FT-WM-BSYouランサー |
|||
| 5/22 | 全日本ジムカーナ選手権第3戦 | SCクラス | 10位 | スポーツランドSUGO |
| 5/1 | JAF近畿ジムカーナ選手権第3戦 | SUA3クラス | 4位 | 鈴鹿サーキット南コース |
| 4/24 | 全日本ジムカーナ選手権第2戦 | SCクラス | 4位 | 名阪スポーツランドCコース |
| 4/10 | JAF近畿ジムカーナ選手権第2戦 | SUA3クラス | 4位 | 名阪スポーツランドCコース |
![]() 中 雄一 |
![]() TYレイズFTYouランサー |
|||
| 5/1 | JAF近畿ジムカーナ選手権第3戦 | N4クラス | 5位 | 鈴鹿サーキット南コース |
| 4/23 | 全日本ジムカーナ選手権第2戦 | N4クラス | 18位 | 名阪スポーツランドCコース |
| 4/10 | JAF近畿ジムカーナ選手権第2戦 | N4クラス | 6位 | 名阪スポーツランドCコース |
| 3/6 | JAF近畿ジムカーナ選手権第1戦 | N4クラス | 7位 | 名阪スポーツランドCコース |
![]() 中 美里 |
![]() TY・You・TS☆ランサー |
|||
5/15 |
近畿ジムカーナミドルシリーズ第3戦 |
Lクラス |
2位 |
姫路セントラルパーク第5駐車場 |
4/17 |
近畿ジムカーナミドルシリーズ第2戦 |
Lクラス |
2位 |
名阪スポーツランドCコース |
3/13 |
近畿ジムカーナミドルシリーズ第1戦 |
Lクラス |
3位 |
名阪スポーツランドCコース |